香港新彩发布时间:2024-01-30 17:16:36 发布人:雨江螺旋钢管
螺旋钢管壁厚与具体壁厚不同
在购买螺旋钢管的整个过程中,具体的壁厚通常与购买的厚度不同,一般 是负差,主要在于螺旋钢管国家标准的要求。
国家螺旋钢管标准厚误差范围:D直径<508,负12.5%T正15%T,直径>508,负10.0%T正17.5T。
香港新彩螺旋钢管布标规范固定不动厚误差范围:直径在508以下的规定误差范围约为12.5%508以上的螺旋钢管约为10%。
以下是一般螺旋钢管的相对标准偏差类别:
螺旋钢管规格 螺旋钢管直径(mm) 螺旋钢管壁厚(mm) 偏差范围(mm)
香港新彩219*6 219 6 5.25-6.9
219*7 219 7 6.125-8.05
219*8 219 8 7-9.2
香港新彩273*6 273 6 5.25-6.9
273*7 273 7 6.125-8.05
香港新彩273*8 273 8 7-9.2
325*6 325 6 5.25-6.9
325*7 325 7 6.125-8.05
香港新彩325*8 325 8 7-9.2
325*9 325 9 7.875-10.35
香港新彩325*10 325 10 8.75-11.5
香港新彩426*6 426 6 5.25-6.9
香港新彩426*7 426 7 6.125-8.05
香港新彩426*8 426 8 7-9.2
426*9 426 9 7.875-10.35
426*10 426 10 8.75-11.5
香港新彩529*6 529 6 5.4-7.5
529*7 529 7 6.3-8.225
529*8 529 8 7.2-9.4
香港新彩529*9 529 9 8.1-10.575
529*10 529 10 9-11.75
529*11 529 11 9.9-12.925
香港新彩529*12 529 12 10.8-14.1
529*14 529 14 12.6-16.45
630*6 630 6 5.4-7.5
630*7 630 7 6.3-8.225
630*8 630 8 7.2-9.4
香港新彩630*9 630 9 8.1-10.575
630*10 630 10 9-11.75
630*12 630 12 9.9-12.925
香港新彩630*14 630 14 10.8-14.1
香港新彩630*16 630 16 12.6-16.45
720*6 720 6 5.4-7.5
720*7 720 7 6.3-8.225
香港新彩720*8 720 8 7.2-9.4
720*9 720 9 8.1-10.575
香港新彩720*10 720 10 9-11.75
720*12 720 12 9.9-12.925
720*14 720 14 10.8-14.1
香港新彩720*16 720 16 12.6-16.45
相关推荐